You are hereWeblogs / Weblog von Markus / Post V vs. Kreimbach III
Post V vs. Kreimbach III
Am letzten Wochenende spielten wir, die fünfte Mannschaft der Post Sportgemeinschaft Kaiserslautern, in Kreimbach gegen deren dritte Mannschaft. Das Spiel konnte klar für uns entschieden werden.
| Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | Sätze | Spiel | |||
| D1-D1 | Ketschik/Gillmann | Sabath/Steiner | 11:13 | 7:11 | 13:15 | 0:3 | 0:1 | ||
| D2-D2 | Müller/Kissel | Geier/Word | 7:11 | 7:11 | 11:4 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | |
| E1-E2 | Gillmann,Werner | Sander,Hannes | 5:11 | 11:4 | 8:11 | 11:7 | 6:11 | 2:3 | 0:1 |
| E2-E1 | Kissel,Florian | Sabath,Markus | 5:11 | 4:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| E3-E4 | Müller,Sven | Steiner,Andreas | 11:5 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | ||
| E4-E3 | Ketschik,Ewald | Geier,Harald | 11:8 | 5:11 | 2:11 | 11:7 | 8:11 | 2:3 | 0:1 |
| E1-E1 | Gillmann,Werner | Sabath,Markus | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| E2-E2 | Kissel,Florian | Sander,Hannes | 10:12 | 6:11 | 14:12 | 12:10 | 7:11 | 2:3 | 0:1 |
| E3-E3 | Müller,Sven | Geier,Harald | 2:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| E4-E4 | Ketschik,Ewald | Steiner,Andreas | |||||||
| E3-E1 | Müller,Sven | Sabath,Markus | |||||||
| E1-E3 | Gillmann,Werner | Geier,Harald | |||||||
| E2-E4 | Kissel,Florian | Steiner,Andreas | |||||||
| E4-E2 | Ketschik,Ewald | Sander,Hannes | |||||||
| 277:344 Bälle | 10:24 | 1:8 | |||||||
- Blog von Markus
- Anmelden um Kommentare zu schreiben



